![]() |
![]() |
![]() |
|
Item # |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | lbs/100 |
| # P302-BMR | $4.64 | $4.55 | $4.46 | $4.20 | $4.11 | $4.03 | 4.0 |
| # 302-BMR | $3.00 | $2.90 | $2.80 | $2.70 | $2.60 | $2.50 | 4.0 |
| # P300-GPLR | $4.64 | $4.55 | $4.46 | $4.20 | $4.11 | $4.03 | 4.0 |
| # 300-GPLR | $3.00 | $2.90 | $2.80 | $2.70 | $2.60 | $2.50 | 4.0 |
| # P300-CPLR | $4.64 | $4.55 | $4.46 | $4.20 | $4.11 | $4.03 | 4.0 |
| # 300-CPLR | $3.00 | $2.90 | $2.80 | $2.70 | $2.60 | $2.50 | 4.0 |
| # P301-GPLR (1) | Discontinued | 4.0 | |||||
| # 301-GPLR (1) | Discontinued | ||||||
| # 335 C | $2.84 | $2.73 | $2.63 | $2.52 | $2.47 | $2.36 | 4.0 |
| # 335 G | $2.84 | $2.73 | $2.63 | $2.52 | $2.47 | $2.36 | 4.0 |
| 6c | |||||||
Recommended Funnel & Swivel (penholder)
PEN #
|
Funnel & Swivel # |
302BMR | 300 GPLR | 300 CPLR | 335 C | 335 G |
| 300 KS G | X | X | |||
| 300KSG-Tp | X | X | |||
| 355 SGFL | X | X | |||
| 355 SGFL/SOP | X | X | |||
| 300 KS C | X | ||||
| 300 KS C-Tp | X | ||||
| 335 CFL | X | ||||
| 335 CFL/SOP | X | ||||
| 335 CF | X | ||||
| 335 CF/SOP | X | ||||
| 335 GF | X | ||||
| 335 GF/SOP | X |