![]() |
![]() |
![]() |
|
Item # |
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | lbs/100 |
| # P302-BMR | $4.33 | $3.97 | $3.84 | $3.66 | $3.53 | $3.39 | 4.0 |
| # 302-BMR | $2.61 | $2.38 | $2.30 | $2.19 | $2.10 | $2.03 | 4.0 |
| # P300-GPLR | $4.33 | $3.97 | $3.84 | $3.66 | $3.53 | $3.39 | 4.0 |
| # 300-GPLR | $2.61 | $2.38 | $2.30 | $2.19 | $2.10 | $2.03 | 4.0 |
| # P300-CPLR | $4.33 | $3.97 | $3.84 | $3.66 | $3.53 | $3.39 | 4.0 |
| # 300-CPLR | $2.61 | $2.38 | $2.30 | $2.19 | $2.10 | $2.03 | 4.0 |
| # P301-GPLR (1) | Discontinued | 4.0 | |||||
| # 301-GPLR (1) | Discontinued | ||||||
| # 335 C | $2.06 | $1.87 | $1.79 | $1.71 | $1.63 | $1.56 | 4.0 |
| # 335 G | $2.06 | $1.87 | $1.79 | $1.71 | $1.63 | $1.56 | 4.0 |
| 6c | |||||||
Notes: (1) Gold finish with chrome barrel tip
Recommended Funnel & Swivel (penholder)
PEN #
|
Funnel & Swivel # |
302BMR | 300 GPLR | 300 CPLR | 335 C | 335 G |
| 300 KS G | X | X | |||
| 300KSG-Tp | X | X | |||
| 355 SGFL | X | X | |||
| 355 SGFL/SOP | X | X | |||
| 300 KS C | X | ||||
| 300 KS C-Tp | X | ||||
| 335 CFL | X | ||||
| 335 CFL/SOP | X | ||||
| 335 CF | X | ||||
| 335 CF/SOP | X | ||||
| 335 GF | X | ||||
| 335 GF/SOP | X |